14 September 2012 (Jumaat)
Bil | Masa | Acara | Kod Acara | Catatan |
1 | 1430 | Bidar 15 Pekayuh Lelaki | P04A | Saringan A |
2 | 1445 | Bidar 15 Pekayuh Lelaki | P04B | Saringan B |
3 | 1500 | Bidar 30 Pekayuh Lelaki | P06A | Saringan A |
4 | 1515 | Bidar 30 Pekayuh Lelaki | P06B | Saringan B |
5 | 1530 | Bidar 20 Pekayuh Lelaki | P05A | Saringan A |
6 | 1545 | Bidar 20 Pekayuh Lelaki | P05B | Saringan B |
7 | 1600 | Balok 7 Pekayuh Lelaki | P01A | Saringan A |
8 | 1615 | Balok 7 Pekayuh Lelaki | P01B | Saringan B |
9 | 1630 | Bidar 15 Pekayuh Lelaki | P04C | Saringan C |
10 | 1645 | Bidar 15 Pekayuh Lelaki | P04D | Saringan D |
15 September 2012 (Sabtu)
Bil | Masa | Acara | Kod Acara | Catatan |
0800 | Pendaftaran Untuk Acara pelancongan | |||
0800 0930 | Sukan Air (Anjuran Jabatan Belia & Sukan) | |||
0930 1130 | Program MOSTI | |||
1130 | Brooke Swim (Anjuran Jabatan Belia & Sukan) | |||
11 | 1200 | Bidar 20 Pekayuh Lelaki | P05C | Saringan C |
REHAT | ||||
12 | 1430 | Bidar 20 Pekayuh Lelaki | P05D | Saringan D |
13 | 1445 | Balok 7 Pekayuh Lelaki | P01C | Saringan C |
14 | 1500 | Balok 7 Pekayuh Lelaki | P01D | Saringan D |
15 | 1515 | Bidar 30 Pekayuh Lelaki | P06C | Saringan C |
16 | 1530 | Bidar 30 Pekayuh Lelaki | P06C | Saringan D |
16 September 2012 (Ahad)
Bil | Masa | Acara | Kod Acara | Catatan |
17 | 0930 | Bidar 15 Pekayuh Lelaki | P04F | Akhir |
18 | 0945 | Perahu Kenyalang 20 Pekayuh Pelancong (10 Lelaki + 5 Wanita + 5 Local) | P11 | Akhir |
19 | 1000 | Bidar 15 Pekayuh Campuran (8 Lelaki + 7 Wanita) | P03 | Akhir |
20 | 1015 | Balok 7 Pekayuh Lelaki | P01F | Akhir |
21 | 1030 | Perahu Kenyalang 20 Pekayuh Antarabangsa (Terbuka) | P12 | Akhir |
22 | 1045 | Bidar 20 Pekayuh Lelaki Antara Agensi Kerajaan Dan Korporat | P07 | Akhir |
23 | 1100 | Bidar 30 Pekayuh Lelaki VIP (Kumpulan A) | P10A | Akhir |
REHAT | ||||
24 | 1400 | Bidar 30 Pekayuh Lelaki (Raja Sungai/King of the River) Piala Pusingan TUAN YANG TERUTAMA NEGERI SARAWAK | P06F | Akhir |
25 | 1415 | Balok 10 Pekayuh Wanita | P02 | Akhir |
26 | 1430 | Bidar 20 Pekayuh Lelaki | P05F | Akhir |
27 | 1445 | Bidar 30 Pekayuh Lelaki VIP (Kumpulan B) | P10B | Akhir |
28 | 1500 | Perahu Kenyalang 20 Pekayuh Antara IPTA/IPTS/IP | P13 | Akhir |
29 | 1515 | Bidar 20 Pekayuh Lelaki Antara Bahagian | P08 | Akhir |
30 | 1530 | Bidar 30 Pekayuh Hotel/Agensi Pelancongan (Terbuka) – ( 25 Lelaki + 5 Wanita) | P09 | Akhir |
31 | 1545 | Perahu Kenyalang 7 (6+1) Pekayuh (BIMP EAGA/SOSEK MALINDO) (6 orang dari BIMP-EAGA/SOSEK-MALINDO + 1 Local) | P14 | Akhir |
Penutupan oleh Tuan Yang Terutama Negeri Sarawak | ||||
keterangan lanjut boleh klik di sini
No comments:
Post a Comment
Pemilik Blog tidak bertanggungjawab terhadap sebarang komen, hasutan atau unsur jenayah yang menyalahi undang-undang Negara. Setiap komen adalah liabiliti peribadi pihak yang membuat komen.